Расценки на основные работы
*цены указаны в рублях, актуальны до 30.10.2024г
ДЕМОНТАЖНЫЕ
Демонтаж напольного покрытия с клеевой основой (линолеум, ковролин) | м2 | 100 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 80 |
Снятие старых обоев со стен и потолка | м2 | 65 |
Смывка известковой побелки с потолка | м2 | 150 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 420 |
Снятие старого покрытия с потолка (клея или масляной краски) | м2 | 280 |
Расширение проемов (блок, кирпич) | участок | 1000 |
Демонтаж перегородок ГКЛ/ДСП | м2 | 320 |
Демонтаж перегородок из блоков 70-100мм | м2 | 500 |
Демонтаж перегородок полкирпича | м2 | 800 |
Демонтаж старого сантехоборудования (стандарт) | компл. | 1700 |
Демонтаж старой электрофурнитуры | компл. | 1200 |
Демонтаж шкафов | м2 | 490 |
Демонтаж стен сантехкабин стандартных | компл. | 9000 |
Вскрытие и очистка наружных углов на стенах | м.п. | 210 |
Демонтаж битума с пола 1 слой | м2 | 300 |
Демонтаж стяжки до 50мм | м2 | 450 |
Снятие слоя штукатурки до 30 мм со стены | м2 | 190 |
Очистка рустов с проклейкой и заделкой | м2 | 230 |
ПОЛЫ
СТЕНЫ
ПОТОЛКИ
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
САНТЕХНИКА
Примеры смет на ремонт квартиры или помещения
СМЕТА НА РЕМОНТ РАЗДЕЛЬНОГО САНУЗЛА
Скачать .pdf | ||||
8(926)140-8124 Алексей www.remontmo.ru | ||||
Смета - калькуляция на ремонтные работы | ||||
Обьект: ванная 1,7*1,7 м и туалет 0,9*1,2 м | ||||
Наименование работ | Един. Изм | Кол-во | Цена ед. (руб.) | Стоим. (руб.) |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж старых напольных покрытий с зачисткой основания (плитка, клей) | м2 | 4,0 | 300 | 1200 |
Снятие старых обоев, краски, плитки, очистка (уточнить) | м2 | 25,0 | 200 | 5000 |
Демонтаж армированого порога по периметру пола кабины (уточнить) | м.п. | 7,0 | 250 | 1750 |
Демонтаж старого сантехоборудования | компл. | 1,0 | 1000 | 1000 |
Демонтаж старой электрофурнитуры | компл. | 1,0 | 550 | 550 |
Демонтаж ревизионной дверцы | участок | 1,0 | 420 | 420 |
Итого по демонтажным р-там | 9920 | |||
ПОЛЫ | ||||
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 1500 | 6000 |
Итого полы | 7600 | |||
СТЕНЫ | ||||
Штукатурка стен по маякам (уточнить) | м2 | 5,0 | 650 | 3250 |
Устройство экрана с люком | участок | 1,0 | 3200 | 3200 |
Грунтовка стен бетоконтактом | м2 | 30,0 | 120 | 3600 |
Облицовка стен плиткой | м2 | 25 | 1600 | 40000 |
Итого стены | 50050 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Устройство реечных потолков | м2 | 4 | 1000 | 4000 |
Итого потолки | 4000 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Штробление стен под провод до 40 мм | м.п. | 3,0 | 300 | 900 |
Прокладка электро- и информационных линий | м.п. | 8,0 | 80 | 640 |
Установка электроточки в кирпиче | шт | 2,0 | 500 | 1000 |
Монтаж розеток, выключателей и распаечных коробок с последующей установкой фурнитуры | шт | 2,0 | 220 | 440 |
Монтаж вентиляторов в ванной и с/у | шт. | 2 | 800 | 1600 |
Монтаж точечных светильников | шт | 6,0 | 300 | 1800 |
Итого электромонтажные работы | 6380 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Комплексная разводка канализации и водоснабжения с установ. труб | точка | 6 | 2900 | 17400 |
Монтаж умывальника, унитаза | шт. | 2 | 2200 | 4400 |
Монтаж коллекторов | шт. | 2,0 | 1050 | 2100 |
Установка ванны | шт | 1 | 3000 | 3000 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1,0 | 2250 | 2250 |
Установка смесителя | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Монтаж люка под керамическую плитку с возведением короба ГКЛ | шт. | 1 | 3600 | 3600 |
Итого сантехническиеие работы | 33750 | |||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||||
Вынос мусора и уборка | конт | 1,0 | 2000 | 2000 |
Разгрузка материала (уточнить | тонна | 0,2 | 1500 | 300 |
Итого прочие работы | 2300 | |||
Сумма по работам (руб.): | 114000 | |||
Расходный инструмент и с-ва защиты, 3%: | 3420 | |||
Сумма по смете (руб.): | 117420 |
СМЕТА НА РЕМОНТ КУХНИ 10 м2
СМЕТА НА РЕМОНТ ЛОДЖИИ
СМЕТА НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ 33 м2
СМЕТА НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ 45 м2
СМЕТА НА РЕМОНТ АПАРТАМЕНТОВ 88 м2
СМЕТА РЕМОНТ ОФИСА 54 м2
Этапы ремонта квартир
I этап
Демонтажные работы, вскрытие трещин, вынос мусора, штробление под провод, прокладка электрических линий, устройство стяжки, возведение перегородок, штукатурка стен.
II этап
Разводка сантехники, сборка электрощитов, возведение конструкций ГКЛ, шпаклевка стен и потолков, облицовка плиткой.
III этап
Завершающие работы: покраска стен, потолков, наклейка обоев, затирка плиточных швов, установка сантехприборов, настил напольных покрытий, монтаж розеток, навеска люстр и монтаж карнизов.
Расчет стоимости и оплата работ по ремонту квартиры
- При расчете сметы учитываются многие факторы, отдельно на каждый объект.
- Также возможны скидки, размер которых определяется индивидуально.
- Оплата производится частями, после выполнения текущего этапа работ.
- Помощь в закупке и доставке материалов оговаривается отдельно.
- При необходимости составляется договор подряда ИП, где прописывается гарантия на выполненные работы.
- Также перед началом составляем план - график проведения работ.
Наши контакты:
Отправьте данные для расчета стоимости работ
Ваше сообщение было успешно отправлено